Druh karty | Visa Basic |
Úverový rámec kreditnej karty | 500 EUR |
Úroková sadzba | 17,7 % p.a. |
Mesačný poplatok za kartu* | 1,10 EUR |
RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)** | 24,9% |
Mesačná splátka istiny (celkom 12) | 41,67 EUR |
Predpokladaná doba splatnosti (v mesiacoch) | 12 |
Celková čiastka platená klientom | 561,14 EUR |
Výška 12 mesačných splátok úrokov z úveru je:
1. | 7,38 |
2. | 6,76 |
3. | 6,15 |
4. | 5,53 |
5. | 4,92 |
6. | 4,30 |
7. | 3,69 |
8. | 3,07 |
9. | 2,46 |
10. | 1,84 |
11. | 1,23 |
12. | 0,61 |
Úverový limit sa zjednáva na dobu neurčitú
Druh karty | Visa Gold |
Úverový rámec kreditnej karty | 6 000 EUR |
Úroková sadzba | 17,7 % p.a. |
Mesačný poplatok za kartu* | 6 EUR |
RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)** | 21,8% |
Mesačná splátka istiny (celkom 12) | 500 EUR |
Predpokladaná doba splatnosti (v mesiacoch) | 12 |
Celková čiastka platená klientom | 6 647,28 EUR |
Výška 12 mesačných splátok úrokov z úveru je:
1. | 88,50 |
2. | 81,13 |
3. | 73,75 |
4. | 66,38 |
5. | 59,00 |
6. | 51,63 |
7. | 44,25 |
8. | 36,88 |
9. | 29,50 |
10. | 22,13 |
11. | 14,75 |
12. | 7,38 |
Úverový limit sa zjednáva na dobu neurčitú
* Poplatok sa neúčtuje, ak sú splnené podmienky vernostného Programu pre verných.
** RPMN (ročná percentuálne miera nákladov) bola vypočítaná za predpokladu, že úverový limit bude vyčerpaný bezhotovostnou platbou v prvý deň po uzatvorení zmluvy, poskytnutý na obdobie 1 roka, úročený vyššie uvedenou úrokovou sadzbou, splatený v 12.tich rovnakých mesačných splátkach so začiatkom 1 mesiac po dni prvého čerpania, nebude využité bezúročné obdobie, bude uhradený vyššie uvedený poplatok.